Árlista
Társasház kezelő szoftver:
Az árak az áfát tartalmazzák.
| Havi könyvelhetőség | Havi fizetéssel | Éves fizetéssel |
|---|---|---|
| 1 - 200 tétel | 5.000 forint | 50.000 forint |
| 201 - 500 tétel | 10.000.- forint | 100.000.- forint |
| 501 - 1000 tétel | 18.000.- forint | 180.000.- forint |
| 1001 - 2000 tétel | 30.000.- forint | 300.000.- forint |
| 2001 - 4000 tétel | 50.000.- forint | 500.000.- forint |
| 4001 - 6000 tétel | 65.000.- forint | 650.000.- forint |
| 6001 - korlátlan | 100.000.- forint | 1.000.000.- forint |
